<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://wiki.anothermc.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tachometer</id>
	<title>Tachometer - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.anothermc.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tachometer"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.anothermc.pl/index.php?title=Tachometer&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T03:40:45Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.anothermc.pl/index.php?title=Tachometer&amp;diff=1076&amp;oldid=prev</id>
		<title>BartisPL: Utworzono nową stronę &quot;mały = Informacje = Można nim zmierzyć RPM, z jednej strony podłączając go do np. axle a z drugiej (jak jest na obrazku) coś co wyświetli tekst. = Wytwarzanie = Wytwarza się go z 4 stalowych płyt, 2 sztabek miedzi, deski i dwóch axle. 300px&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.anothermc.pl/index.php?title=Tachometer&amp;diff=1076&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-03-20T20:08:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;&lt;a href=&quot;/Plik:Out.png&quot; title=&quot;Plik:Out.png&quot;&gt;mały&lt;/a&gt; = Informacje = Można nim zmierzyć RPM, z jednej strony podłączając go do np. &lt;a href=&quot;/Axle&quot; title=&quot;Axle&quot;&gt;axle&lt;/a&gt; a z drugiej (jak jest na obrazku) coś co wyświetli tekst. = Wytwarzanie = Wytwarza się go z 4 &lt;a href=&quot;/index.php?title=Steel_Plate&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Steel Plate (strona nie istnieje)&quot;&gt;stalowych płyt&lt;/a&gt;, 2 sztabek miedzi, deski i dwóch &lt;a href=&quot;/Axle&quot; title=&quot;Axle&quot;&gt;axle&lt;/a&gt;. &lt;a href=&quot;/Plik:Tacho.png&quot; title=&quot;Plik:Tacho.png&quot;&gt;left|300px&lt;/a&gt;&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Plik:Out.png|mały]]&lt;br /&gt;
= Informacje =&lt;br /&gt;
Można nim zmierzyć RPM, z jednej strony podłączając go do np. [[Axle|axle]] a z drugiej (jak jest na obrazku) coś co wyświetli tekst.&lt;br /&gt;
= Wytwarzanie =&lt;br /&gt;
Wytwarza się go z 4 [[Steel Plate|stalowych płyt]], 2 sztabek miedzi, deski i dwóch [[Axle|axle]].&lt;br /&gt;
[[Plik:Tacho.png|left|300px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>BartisPL</name></author>
	</entry>
</feed>